Sistem RFID bersepadu boleh ditingkatkan di tapak oleh pelanggan
Menyokong tanda yang serasi dengan UHF EPC Gen2 V1.2 / ISO 18000-6C
Menyokong cip berasaskan sirian pelbagai pengeluar (MCS) yang mematuhi piawaian industri
Menyokong kunci kekal blok data untuk memori pengguna yang serasi dengan ATA Spec 2000
Penyepaduan ThingMagic ® Pembaca / Pengekod RFID
Spesifikasi PencetakLembah
| Resolusi | 203dpi/8 titik setiap mm 300dpi / 12 titik setiap mm 600dpi/24 titik setiap mm |
| Memori | RAM 256MB 512MB memori kilat |
| Lebar cetak maksimum | 4.09 inci / 104 mm |
| Sensor media | Sensor label ganda: menembusi dan reflektif |
Ciri-ciri MediaLembah
| Lebar media | 1 inci / 25.4 mm hingga 4.5 inci / 114 mm (pemotong kertas / pemotong kertas) 1 inci / 25.4 mm hingga 4.25 inci / 108 mm (mengeluarkan / menggulung semula) |
| Panjang cetak | 203dpi: 157 inci/3988 mm 300dpi: 73 inci/1854 mm 60dpi: 39 inci/991 mm |
| Saiz jumlah media maksimum | Diameter luar teras gulungan 8 inci / 203 mm, diameter dalaman teras gulungan 3 inci / 76 mm |
| Jenis Media | Kertas lipat, kertas potong cetakan, celah, kertas label hitam |
Spesifikasi pita karbonLembah
| Diameter Luar Maksimum | 450 m: diameter luar teras gulungan 3.2 inci / 81.3 mm, diameter dalaman teras gulungan 1 inci / 25.4 mm |
| Panjang standard | 1476 kaki / 450 meter |
| Lebar | 2 inci / 51 mm hingga 4.33 inci / 110 mm |
| Tetapan pita karbon | kumpulan luar tali karbon; Koli tali karbon pilihan boleh digunakan untuk tali warna gulungan dalaman |
Parameter kerjaLembah
| Persekitaran kerja | Pemindahan haba: 40 ° hingga 104 PemPemindahanhaba / 5 ° hingga 40 ℃ Sensitiviti haba: 32 ° hingga 104 ° F / 0 ° hingga 40 ° C |
| Persekitaran penyimpanan / pengangkutan | 40 ° hingga 140 40 ° hingga 60 ℃ -5% hingga 85% tiada R.H. |
| Parameter elektrik | Boleh dikesan secara automatik (mematuhi spesifikasi PFC) 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz Diiktiraf oleh ENERGY STAR |
| Piawaian pensijilan institusi | IEC 60950-1, EN 55022 Kelas B, EN 55024, EN 64000-3-2, EN 64000-3-3 cTUVus, Penandaan CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro |
Parameter fizikalLembah
| Lebar | 10.6 inci / 269 mm |
| Ketinggian | 12.75 inci / 324 mm |
| Kedalaman | 19.50 inci / 495 mm |
| berat badan | 36 paun / 16.33 kg |
Industri AplikasiLembah
Pembuatan: percetakan tanda gred item, label aset, pengurusan produk dalam, ID produk / nombor siri, label pembungkusan, tag pengambilan / penghantaran
Pengangkutan & Logistik: Pengurusan / Pembungkusan Pesanan, Penghantaran / Penghantaran, Penggantian Langsung, Label Pematuhan, Pallet / Tanda Aset
Runcit: Operasi belakang, tanda kelas item, pusat pengedaran, tanda keselamatan
Penjagaan kesihatan: label makmal, label sampel, label ubat, pengurusan aset / tanda
