Motor Asynchronous YR Gambaran keseluruhan
Siri YR Syarikat kami menggunakan teknologi canggih domestik dan asing, menggabungkan pengalaman praktikal syarikat kami dalam pengeluaran motor voltan tinggi, adalah produk penggantian yang dikemas kini untuk motor voltan tinggi siri lama JR.
Bahan-bahan siri produk ini yang ketat, dikeluarkan dengan baik, mempunyai penunjuk kuasa yang tinggi, bunyi dan getaran yang kecil, kebolehpercayaan yang tinggi, pemasangan penggunaan, penyelenggaraan yang mudah dan kelebihan lain.
Gred kuasa, saiz pemasangan dan prestasi elektrik motor siri ini mematuhi GB / T4772.1-2-1999 "saiz motor berputar dan gred kuasa output", GB755-2000 "kuata dan prestasi motor berputar" standard dan JB / T7594-1994 "syarat teknikal motor tiga fasa bertenagan tinggi siri YR", GB / T13957-2008 "syarat teknikal siri asas motor asinkron tiga fasa besar".
Saiz mekanikal dan toleransi pelbagai bahagian motor elektrik siri ini mematuhi piawaian kebangsaan GB / T1800-GB / T1804 "Had dan Kompatibiliti" dan piawaian ISO Jawatankuasa Piawaian Antarabangsa.
Kelas perlindungan motor siri ini mengikut GB / T4942.1-2001 "Kelas perlindungan motor berputar (kod IP)" adalah P23 dan P44, jika pengguna memerlukan kelas perlindungan lain seperti IP54 atau IP24 dan lain-lain boleh berunding secara berasingan.
Kaedah penyejukan motor siri ini mengikut piawaian GB / T1993-1993 dan IEC60034-5 "Kaedah penyejukan motor berputar" adalah IC01, jika pengguna memerlukan kaedah penyejukan lain boleh berunding secara berasingan.
Kaedah pemasangan asas motor siri ini adalah struktur kaki garis bawah mendatar (IMB3), mematuhi peraturan GB / T997-2003 dan IEC80034-7 "Struktur dan jenis pemasangan motor berputar (kod IM)".
Motor Asynchronous YR Pengerangan Struktur
Motor menggunakan struktur kotak. Kerusi mesin dengan struktur peti keluli, berat ringan, kekakuan yang baik. Kedua-dua sisi dan bahagian atas kerusi mesin mempunyai penutup dan penutup, selepas melepaskan penutup atau penutup, anda boleh melihat dan menyentuh bahagian dalaman motor elektrik, memudahkan penyelenggaraan dan pembaikan motor elektrik.
Kelas perlindungan asas siri YR adalah IP23; Selepas melepaskan penutup dan penutup perlindungannya dan memasang penutup dan penutup atas yang berbeza di bahagian atas dan sisi kerusi, pelbagai kaedah perlindungan dan kaedah penyejukan motor elektrik boleh dibentuk.
Stator menggunakan struktur tekanan luaran. Penggulungan stator menggunakan bahan penebat kelas F, hujung dengan penetapan dan pengikat yang boleh dipercayai, dan menggunakan proses cat pelarut bebas tekanan vakum (VPI), jadi sifat penebat motor elektrik sangat baik dan boleh dipercayai, kekuatan mekanikal yang baik, prestasi tahan kelembapan yang kuat.
Galas mempunyai dua bentuk galas bergulir dan galas geser, mengikut saiz kuasa motor dan kelajuan putaran, kelas perlindungan bentuk asasnya adalah IP44, apabila motor mempunyai kelas perlindungan yang lebih tinggi, kelas perlindungan galas juga ditingkatkan.
Motor elektrik mempunyai ekstensi silinder, kursi No. 355-500 menggunakan pautan kekunci rata, kursi No. 560-630 menggunakan pautan kekunci potongan, juga boleh dibuat mengikut keperluan pengguna.
Kotak keluaran utama adalah gred perlindungan IP54, biasanya dipasang di sebelah kanan motor (menghadapi pelanjangan poros motor). Juga boleh dipasang mengikut keperluan pesanan di sebelah kiri motor elektrik, dalam dan luar kotak output utama terdapat terminal tanah berasingan.
Motor Asynchronous YR Penggunaan
Motor elektrik boleh digunakan untuk memandu pelbagai mesin umum seperti pemampat, pam air, penghancur, mesin pemotong, alat mekanikal pengangkutan, peralatan mekanikal lain, dalam pelbagai syarikat perlombongan industri, mesin, metalurgi, minyak, kimia, loji kuasa dan lain-lain sebagai motor utama, untuk memandu blower, penggiling arang batu, penggiling keluli, penggulung motor elektrik harus menyediakan maklumat teknikal yang berkaitan apabila pesanan, dan untuk menandatangani perjanjian teknikal sebagai asas reka bentuk khas motor untuk memastikan operasi yang boleh dipercayai motor elektrik.
Motor Asynchronous YR Data Teknikal
Data teknikal motor asinkron tiga fasa 6kV siri YR (nilai jaminan) lihat Jadual 1
| Nombor Model | Kuasa nominal (kW) |
Stator arus Perkhidmatan |
Penilaian Kelajuan (r / min) |
kecekapan (%) |
Kuasa Faktor cosφ |
Kuantiti torsi besar torsi dinamakan Maksimum / Min |
Voltan rotor U2Perkhidmatan | arus rotor l2Perkhidmatan |
Inersi berputar J motor Kilogram. m² |
berat badan (kg) |
| Perkhidmatan:YR355-4 | 220 | 27.5 | 1470 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 314 | 437.8 | 7.7 | 2420 |
| Perkhidmatan:YR355-4 | 250 | 30.8 | 1471 | 93.0 | 0.84 | 1.8 | 342 | 455.2 | 8.8 | 2519 |
| Perkhidmatan:YR355-4 | 280 | 34.5 | 1472 | 93.1 | 0.84 | 1.8 | 376 | 461.8 | 9.9 | 2607 |
| Perkhidmatan : YR400-4 | 315 | 38.3 | 1473 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 376 | 519 | 12.1 | 2893 |
| Perkhidmatan : YR400-4 | 355 | 43.1 | 1474 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 418 | 524 | 13.2 | 2981 |
| Perkhidmatan : YR400-4 | 400 | 48.4 | 1473 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 438 | 565 | 14.3 | 3069 |
| Perkhidmatan : YR400-4 | 450 | 54.4 | 1475 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 493 | 562 | 15.4 | 3201 |
| Perkhidmatan : YR400-4 | 500 | 60.3 | 1476 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 537 | 572 | 16.5 | 3278 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 560 | 67.3 | 1482 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 672 | 530 | 18.7 | 3993 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 630 | 74.6 | 1480 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 667 | 582.3 | 20.9 | 4136 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 710 | 84.0 | 1481 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 759 | 596 | 22.0 | 4246 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 800 | 93.4 | 1482 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 914 | 534 | 23.1 | 4422 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 900 | 105.0 | 1482 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 794 | 694 | 30.8 | 4851 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 1000 | 116.6 | 1484 | 94.9 | 0.87 | 1.8 | 894 | 682 | 33.0 | 4994 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 1120 | 130.4 | 1486 | 95.0 | 0.87 | 1.8 | 1022 | 666 | 35.2 | 5181 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 1250 | 145.4 | 1484 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 1052 | 723 | 37.4 | 5357 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1400 | 162.7 | 1484 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 1050 | 810 | 62.7 | 7007 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1600 | 185.7 | 484 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 1130 | 862 | 66.0 | 7106 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1800 | 208.7 | 1484 | 95.4 | 0.87 | 1.8 | 1225 | 894 | 71.5 | 7414 |
| Syarikat : YR630-4 | 2000 | 231.6 | 1486 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 1379 | 904 | 99.0 | 8987 |
| Syarikat : YR630-4 | 2240 | 259.2 | 1487 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 1517 | 918 | 106.7 | 9427 |
| Syarikat : YR630-4 | 2500 | 288.9 | 1487 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 1643 | 948 | 113.3 | 9867 |
| Perkhidmatan : YR400-6 | 220 | 28.3 | 979 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 416 | 328 | 15.4 | 2871 |
| Perkhidmatan : YR400-6 | 250 | 31.6 | 980 | 92.7 | 0.82 | 1.8 | 468 | 330 | 16.5 | 2970 |
| Perkhidmatan : YR400-6 | 280 | 35.4 | 979 | 92.8 | 0.82 | 1.8 | 468 | 374 | 17.6 | 3069 |
| Perkhidmatan : YR400-6 | 315 | 39.7 | 982 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 561 | 346 | 19.8 | 3190 |
| Perkhidmatan : YR400-6 | 355 | 44.7 | 982 | 93.2 | 0.82 | 1.8 | 624 | 350 | 20.9 | 3289 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 400 | 49.6 | 985 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 694 | 354 | 27.5 | 3938 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 450 | 55.1 | 983 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 714 | 388 | 29.7 | 4059 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 500 | 61.1 | 984 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 792 | 387 | 30.8 | 4290 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 560 | 68.2 | 986 | 94.0 | 0.84 | 1.8 | 891 | 384 | 33.0 | 4345 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 630 | 75.6 | 984 | 94.3 | 0.85 | 1.8 | 682 | 573 | 45.1 | 4565 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 710 | 85.1 | 985 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 748 | 587 | 47.3 | 4708 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 800 | 95.6 | 986 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 830 | 591 | 52.8 | 4873 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 900 | 107.5 | 985 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 896 | 621 | 56.1 | 5038 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 1000 | 119.2 | 986 | 95.0 | 0.85 | 1.8 | 912 | 701 | 69.3 | 6380 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 1120 | 133.3 | 987 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 1020 | 696 | 77.0 | 6666 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 1250 | 148.6 | 987 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 1118 | 712 | 81.4 | 6853 |
| Syarikat : YR630-6 | 1400 | 166.3 | 988 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 836 | 1072 | 114.4 | 7788 |
| Syarikat : YR630-6 | 1600 | 189.9 | 989 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 920 | 1114 | 117.7 | 8063 |
| Syarikat : YR630-6 | 1800 | 213.4 | 989 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 1022 | 1126 | 133.1 | 8338 |
| Perkhidmatan : YR400-8 | 220 | 29.4 | 734 | 92.2 | 0.78 | 1.8 | 568 | 237 | 22.0 | 2860 |
| Perkhidmatan : YR400-8 | 250 | 33.4 | 733 | 923.0 | 0.78 | 1.8 | 567 | 270 | 23.1 | 2959 |
| Perkhidmatan : YR400-8 | 280 | 36.9 | 732 | 92.5 | 0.79 | 1.8 | 012 | 282 | 24.2 | 3025 |
| Perkhidmatan : YR450-8 | 315 | 40.9 | 733 | 92.6 | 0.80 | 1.8 | 572 | 341 | 29.7 | 3751 |
| Perkhidmatan : YR450-8 | 355 | 46.1 | 733 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 620 | 354 | 31.9 | 3072 |
| Perkhidmatan : YR450-8 | 400 | 51.1 | 732 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 677 | 365 | 34.1 | 3960 |
| Perkhidmatan : YR450-8 | 450 | 57.4 | 734 | 93.2 | 0.81 | 1.8 | 737 | 375 | 37.4 | 4103 |
| Perkhidmatan : YR500-8 | 500 | 63.5 | 737 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 706 | 431 | 47.3 | 4565 |
| Perkhidmatan : YR500-8 | 560 | 71.1 | 737 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 777 | 444 | 49.5 | 4686 |
| Perkhidmatan : YR500-8 | 630 | 79.7 | 738 | 93.9 | 0.81 | 1.8 | 863 | 449 | 55.0 | 4862 |
| Perkhidmatan : YR500-8 | 710 | 89.7 | 737 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 927 | 473 | 58.3 | 5027 |
| Syarikat : YR560-8 | 800 | 100.9 | 738 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 929 | 529 | 88.0 | 6118 |
| Syarikat : YR560-8 | 900 | 113.4 | 739 | 94.3 | 0.81 | 18.0 | 1068 | 519 | 96.8 | 6358 |
| Syarikat : YR560-8 | 1000 | 125.8 | 738 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 1151 | 536 | 103.4 | 6600 |
| Syarikat : YR630-8 | 1120 | 140.8 | 741 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 1149 | 596 | 136.4 | 7799 |
| Syarikat : YR630-8 | 1250 | 157.0 | 741 | 14.6 | 0.81 | 1.8 | 1245 | 614 | 143.0 | 3140 |
| Syarikat : YR630-8 | 1400 | 175.6 | 741 | 94.7 | 0.81 | 1.8 | 1358 | 531 | 156.2 | 8481 |
| Perkhidmatan : YR450-10 | 220 | 30.1 | 584 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 563 | 242 | 29.7 | 3641 |
| Perkhidmatan : YR450-10 | 250 | 34.5 | 584 | 91.5 | 0.77 | 1.8 | 610 | 254 | 33.0 | 3751 |
| Perkhidmatan : YR450-10 | 280 | 37.6 | 584 | 91.8 | 0.78 | 1.8 | 664 | 261 | 35.2 | 3751 |
| Perkhidmatan : YR450-10 | 315 | 42.3 | 584 | 91.9 | 0.78 | 1.8 | 732 | 266 | 38.5 | 3949 |
| Perkhidmatan : YR450-10 | 355 | 47.6 | 585 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 813 | 270 | 40.7 | 4092 |
| Perkhidmatan : YR500-10 | 400 | 53.2 | 588 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 732 | 337 | 55.0 | 4521 |
| Perkhidmatan : YR500-10 | 450 | 59.6 | 588 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 700 | 503 | 57.2 | 4642 |
| Perkhidmatan : YR500-10 | 500 | 65.3 | 588 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 855 | 362 | 83.8 | 4829 |
| Perkhidmatan : YR500-10 | 560 | 73.0 | 588 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 918 | 379 | 68.2 | 4994 |
| Syarikat : YR560-10 | 630 | 81.0 | 589 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 979 | 424 | 94.6 | 6127 |
| Syarikat : YR560-10 | 710 | 91.1 | 590 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 1058 | 417 | 104.5 | 6358 |
| Syarikat : YR560-10 | 800 | 102.6 | 590 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 1204 | 437 | 111.1 | 6578 |
| Syarikat : YR630-10 | 900 | 115.3 | 591 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 1143 | 483 | 151.8 | 7799 |
| Syarikat : YR630-10 | 1000 | 127.8 | 591 | 94.1 | 0.80 | 1.8 | 1239 | 490 | 161.7 | 8140 |
| Syarikat : YR630-10 | 1120 | 143.0 | 591 | 94.2 | 0.80 | 1.8 | 1351 | 509 | 177.1 | 8481 |
| Perkhidmatan : YR450-12 | 220 | 32.5 | 455 | 90.4 | 0.72 | 1.8 | 498 | 274 | 41.8 | 3938 |
| Perkhidmatan : YR450-12 | 250 | 36.5 | 489 | 91.5 | 0.72 | 1.8 | 568 | 271 | 46.2 | 4081 |
| Syarikat : YR500-12 | 280 | 40.3 | 487 | 94.7 | 0.73 | 1.8 | 519 | 350 | 51.7 | 4345 |
| Syarikat : YR500-12 | 315 | 44.5 | 487 | 92.0 | 0.74 | 1.8 | 593 | 342 | 55 | 4477 |
| Syarikat : YR500-12 | 355 | 49.5 | 487 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 692 | 327 | 60.5 | 4631 |
| Syarikat : YR500-12 | 400 | 55.6 | 488 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 692 | 375 | 66 | 4785 |
| Syarikat : YR560-12 | 450 | 60.8 | 487 | 92.6 | 0.77 | 1.8 | 822 | 345 | 102.3 | 5918 |
| Syarikat : YR560-12 | 500 | 67.4 | 489 | 927.0 | 0.77 | 1.8 | 923 | 337 | 107.8 | 0094 |
| Syarikat : YR560-12 | 560 | 75.4 | 490 | 92.8 | 0.77 | 1.8 | 1057 | 329 | 115.6 | 6303 |
| Syarikat : YR560-12 | 630 | 84.7 | 491 | 92.9 | 0.77 | 1.8 | 1233 | 314 | 132 | 6512 |
| Syarikat : YR630-12 | 710 | 95.4 | 491 | 93.0 | 0.77 | 1.8 | 1204 | 383 | 174 | 7711 |
| Syarikat : YR630-12 | 800 | 107.4 | 491 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 1305 | 399 | 185.9 | 8041 |
| Syarikat : YR630-12 | 900 | 120.7 | 491 | 93.2 | 0.77 | 1.8 | 1423 | 412 | 203.5 | 8371 |
| Nombor Model | Kuasa dinamakan kW | Tarif semasa A |
Di bawah beban nilai | Kelajuan penyegerakan r / minit |
Tork maksimum Tork yang dinamakan (nilai standard) |
berat badan Kilogram |
|
| Kecekapan % | Faktor kuasa COSφ | ||||||
| Syarikat : YR710-4 | 2800 | 324 | 95.8 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 11500 |
| Syarikat : YR710-4 | 3150 | 364 | 95.9 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 12000 |
| Syarikat : YR710-4 | 3550 | 409 | 96.0 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 12500 |
| Syarikat : YR710-4 | 4000 | 461 | 96.1 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 13000 |
| Perkhidmatan : YR800-4 | 4500 | 518 | 96.2 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 14500 |
| Perkhidmatan : YR800-4 | 5000 | 575 | 98.3 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 15200 |
| Perkhidmatan : YR800-4 | 5600 | 666 | 96.4 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 16000 |
| Syarikat : YR710-6 | 2000 | 237 | 95.5 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 11500 |
| Syarikat : YR710-6 | 2240 | 200 | 95.6 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 10000 |
| Syarikat : YR710-6 | 2500 | 296 | 95.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 12500 |
| Syarikat : YR710-6 | 2800 | 332 | 95.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 13000 |
| Perkhidmatan : YR800-6 | 3150 | 373 | 95.8 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 14500 |
| Perkhidmatan : YR800-6 | 3550 | 420 | 95.9 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 15000 |
| Perkhidmatan : YR800-6 | 4000 | 472 | 96.0 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 15500 |
| Perkhidmatan : YR800-6 | 4500 | 531 | 96.1 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 16000 |
| Syarikat : YR710-8 | 1800 | 220 | 95.0 | 0.83 | 750 | 1.8 | 11500 |
| Syarikat : YR710-8 | 2000 | 244 | 95.1 | 0.83 | 750 | 1.8 | 12000 |
| Syarikat : YR710-8 | 2240 | 273 | 95.2 | 0.83 | 750 | 1.8 | 10000 |
| Perkhidmatan : YR800-8 | 2500 | 305 | 95.3 | 0.83 | 750 | 1.8 | 14500 |
| Perkhidmatan : YR800-8 | 2800 | 341 | 95.4 | 0.83 | 750 | 1.8 | 15200 |
| Perkhidmatan : YR800-8 | 3150 | 378 | 95.5 | 0.84 | 750 | 1.8 | 16000 |
| Syarikat : YR900-8 | 3550 | 426 | 95.6 | 0.84 | 750 | 1.8 | 17500 |
| Syarikat : YR900-8 | 4000 | 479 | 95.7 | 0.84 | 750 | 1.8 | 18000 |
| Syarikat : YR900-8 | 4500 | 539 | 95.5 | 0.54 | 750 | 1.8 | 15000 |
| Syarikat : YR710-10 | 1400 | 177 | 94.4 | 0.81 | 600 | 1.8 | 12000 |
| Syarikat : YR710-10 | 1600 | 202 | 94.5 | 0.81 | 600 | 1.8 | 12500 |
| Syarikat : YR710-10 | 1800 | 227 | 94.6 | 0.81 | 500 | 1.8 | 13000 |
| Perkhidmatan : YR800-10 | 2000 | 251 | 94.7 | 0.81 | 600 | 1.8 | 14500 |
| 800-10 | 2240 | 281 | 94.8 | 0.81 | 600 | 1.8 | 15200 |
| 800-10 | 2500 | 313 | 94.9 | 0.81 | 600 | 1.8 | 16000 |
| 900-10 | 2800 | 346 | 95.0 | 0.82 | 600 | 1.8 | 17500 |
| 900-10 | 3150 | 389 | 95.1 | 0.82 | 800 | 1.8 | 18000 |
| 900-10 | 3550 | 438 | 95.2 | 0.82 | 600 | 1.8 | 18500 |
| 900-10 | 4000 | 493 | 95.3 | 0.82 | 600 | 1.8 | 19000 |
| 1000-10 | 4500 | 554 | 95.4 | 0.82 | 600 | 1.8 | 24000 |
| 1000-10 | 5000 | 615 | 95.5 | 0.82 | 600 | 1.8 | 25000 |
| 1000-10 | 5600 | 688 | 95.6 | 0.82 | 200 | 1.8 | 26000 |
| 710-12 | 1120 | 148 | 03.8 | 0.78 | 500 | 1.8 | 12000 |
| 710-12 | 1250 | 165 | 93.9 | 0.78 | 500 | 1.8 | 13000 |
| 710-12 | 1400 | 184 | 94.0 | 0.78 | 500 | 1.8 | 13500 |
| 800-12 | 1600 | 210 | 94.1 | 0.78 | 500 | 1.8 | 14500 |
| 800-12 | 1800 | 236 | 94.2 | 0.78 | 500 | 1.8 | 15000 |
| 800-12 | 2000 | 262 | 94.3 | 0.78 | 500 | 1.8 | 15500 |
| 800-12 | 2240 | 293 | 94.4 | 0.78 | 500 | 1.8 | 16000 |
| 900-12 | 2500 | 323 | 94.5 | 0.79 | 500 | 1.8 | 17500 |
| 900-12 | 2800 | 361 | 94.6 | 0.79 | 500 | 1.8 | 18000 |
| 900-12 | 3150 | 406 | 94.7 | 0.79 | 500 | 1.8 | 19000 |
| 1000-12 | 3550 | 457 | 94.8 | 0.79 | 500 | 1.8 | 23000 |
| 1000-12 | 4000 | 514 | 94.9 | 0.79 | 500 | 1.8 | 24000 |
| 1000-12 | 4500 | 577 | 95.0 | 0.79 | 500 | 1.8 | 25000 |
| 1000-12 | 5000 | 641 | 95.1 | 0.79 | 500 | 1.8 | 26000 |
| 710-16 | 030 | 92 | 92.3 | 0.72 | 375 | 1.8 | 10500 |
| 710-16 | 710 | 103 | 92.6 | 0.72 | 375 | 1.8 | 11000 |
| 710-16 | 800 | 116 | 92.7 | 0.72 | 375 | 1.8 | 11500 |
| 710-16 | 900 | 130 | 92.8 | 0.72 | 375 | 1.8 | 12000 |
| 800-16 | 1000 | 144 | 92.9 | 0.72 | 375 | 1.8 | 14500 |
| 800-16 | 1120 | 161 | 93.0 | 0.72 | 375 | 1.8 | 15000 |
| 800-16 | 1250 | 180 | 93.1 | 0.72 | 375 | 1.8 | 15500 |
| 800-16 | 1400 | 201 | 93.2 | 0.72 | 375 | 1.8 | 16000 |
| 900-16 | 1600 | 223 | 93.3 | 0.74 | 375 | 1.8 | 17500 |
| 900-16 | 1800 | 251 | 93.4 | 0.74 | 375 | 1.8 | 18000 |
| 900-16 | 2000 | 279 | 93.6 | 0.74 | 375 | 1.8 | 19000 |
| 1000-16 | 2240 | 312 | 93.6 | 0.74 | 375 | 1.8 | 24000 |
| 1000-16 | 2500 | 347 | 93.7 | 0.74 | 375 | 1.8 | 25000 |
| 1000-16 | 2500 | 389 | 93.8 | 0.74 | 375 | 1.8 | 26000 |
Data teknikal motor asinkron tiga fasa 10kV siri YF (nilai reka bentuk) lihat Jadual 1
| Nombor Model | Kuasa nominal (kW) |
Tarif semasa Perkhidmatan |
Kelajuan (r / min) |
kecekapan (%) |
Faktor kuasa COSφ |
Maksimum torsi nilai torsi Mmax / Mn |
Tekanan Rotor U2Perkhidmatan |
arus rotor l2Perkhidmatan |
Inersi berputar J motor Kilogram. m² |
berat badan (kg) |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 315 | 23.4 | 1481 | 92.5 | 0.84 | 1.8 | 538 | 360 | 16.5 | 4125 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 355 | 26.3 | 1478 | 92.8 | 0.84 | 1.8 | 538 | 407 | 16.5 | 4180 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 400 | 29.2 | 1479 | 93.1 | 0.85 | 1.8 | 591 | 416 | 16.5 | 4246 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 450 | 32.8 | 1480 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 657 | 419 | 18.7 | 4422 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 500 | 36.3 | 1482 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 611 | 503 | 26.4 | 4818 |
| Perkhidmatan : YR450-4 | 560 | 40.6 | 1483 | 93.8 | 0.85 | 1.8 | 677 | 505 | 27.5 | 4862 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 630 | 45.4 | 1484 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 742 | 518 | 29.7 | 5005 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 710 | 51.0 | 1483 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 762 | 569 | 29.7 | 5170 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 800 | 56.7 | 1484 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 845 | 576 | 31.9 | 5368 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 900 | 63.7 | 1479 | 94.8 | 0.86 | 1.8 | 767 | 730 | 46.2 | 6765 |
| Perkhidmatan : YR500-4 | 1000 | 70.7 | 1482 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 874 | 703 | 49.5 | 7205 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1120 | 78.2 | 1480 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 874 | 792 | 49.5 | 7315 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1250 | 87.1 | 1483 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 1022 | 750 | 58.3 | 7425 |
| Perkhidmatan : YR560-4 | 1400 | 97.5 | 1484 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 1117 | 765 | 83.6 | 8987 |
| Syarikat : YR630-4 | 1600 | 110.0 | 1484 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 1233 | 793 | 96.8 | 9460 |
| Syarikat : YR630-4 | 1800 | 123.7 | 1484 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 1328 | 824 | 96.8 | 9625 |
| Syarikat : YR630-4 | 2000 | 137.3 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 1496 | 810 | 110.0 | 9900 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 280 | 21.6 | 983 | 92.2 | 0.81 | 1.8 | 564 | 306 | 24.2 | 4400 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 315 | 24.3 | 982 | 92.4 | 0.81 | 1.8 | 520 | 376 | 37.4 | 4565 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 355 | 27.3 | 983 | 92.6 | 0.81 | 1.8 | 568 | 388 | 40.7 | 4686 |
| Perkhidmatan:YR450-6 | 400 | 30.7 | 983 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 624 | 396 | 44.0 | 4785 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 450 | 34.5 | 981 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 624 | 449 | 44.0 | 4983 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 500 | 38.2 | 982 | 93.4 | 0.81 | 1.8 | 694 | 446 | 47.3 | 5060 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 560 | 42.6 | 984 | 93.6 | 0.81 | 1.8 | 779 | 442 | 50.6 | 5159 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 630 | 47.3 | 985 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 730 | 532 | 69.3 | 6655 |
| Perkhidmatan : YR500-6 | 710 | 53.2 | 986 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 821 | 531 | 75.9 | 6985 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 800 | 58.3 | 985 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 821 | 604 | 75.9 | 7205 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 900 | 65.5 | 986 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 934 | 591 | 80.3 | 7370 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 1000 | 71.7 | 987 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 897 | 684 | 108.9 | 8855 |
| Perkhidmatan : YR560-6 | 1120 | 80.2 | 989 | 94.9 | 0.85 | 1.8 | 1043 | 651 | 113.3 | 9405 |
| Syarikat : YR630-6 | 1250 | 89.3 | 989 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 1137 | 666 | 124.3 | 9570 |
