
Gambaran keseluruhan produk:

Kilang kami menghasilkan siri YG (H100-200) adalah berdasarkan siri JG2, merujuk kepada reka bentuk peningkatan siri RM ABB untuk generasi baru motor roller saluran yang boleh dipercayai tinggi, ia mempunyai saiz kecil, berat ringan, prestasi yang baik, penggunaan yang boleh dipercayai, penyelenggaraan yang mudah dan lain-lain kelebihan. Dan menambah lemak pelinciran bantalan dalam peranti bekalan, menggunakan pelinciran tahan suhu tinggi, mengukuhkan kekuatan mekanikal, penunjuk ekonomi teknologi komprehensif mencapai tahap maju domestik, setara dengan motor roller laluan siri RM ABB.
Motor roller laluan siri YG boleh bekerja secara berterusan dalam beban kesan dan suhu tinggi, persekitaran yang keras seperti brek permulaan yang kerap, pembalikan positif, brek balik, dengan keupayaan berlebihan yang tinggi, roller laluan kerja dan motor khas pengangkutan kilang keluli digulung, juga boleh digunakan untuk peralatan mekanikal lain.
Penerangan Model:

JZR2 siri pemasangan dan saiz motor

|
Nombor kerusi |
A |
B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
| Perkhidmatan JZR2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
| 61 | 520 | 345 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
| 62 | 520 | 445 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
| 63 | 520 | 540 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
| 71 | 640 | 440 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
| 72 | 640 | 510 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
| 73 | 640 | 590 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
| Nombor kerusi |
A |
B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
| JZ2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
