Ahli VIP
WD-T Pengawal Terbalik
Ciri-ciri produk output gelombang sinus tulen output gelombang sinus tulen, boleh disesuaikan dengan keperluan elektrik kebanyakan peralatan elektrik
Perincian produk
|
Keluaran gelombang sinus tulen, boleh menyesuaikan diri dengan keperluan elektrik kebanyakan peralatan elektrik |
Inverter boleh mengakses elektrik bandar atau penjana, dengan bateri dengan fungsi pengecas, pengecas semasa boleh laras, konfigurasi kapasiti bateri pengguna lebih fleksibel |
![]() 3 Mod kerja Kuasa bandar keutamaan, bateri keutamaan, mod penjimatan tenaga; Masa penukaran automatik ≤4 ms |
|
LCD skrin cecair, tambah pertanyaan kod kegagalan, boleh melihat parameter tetapan inverter dan keadaan operasi dalam masa nyata |
Perlindungan automatik yang sempurna: tekanan rendah, tekanan berlebihan, beban berlebihan, litar pendek, perlindungan suhu tinggi |
Terbina dalam pengawal MPPT atau PWM, semasa pengecas PV boleh dikonfigurasi dengan fleksibiliti |
| Spesifikasi teknikal | |||||||||||
| Model WD-T | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Kuasa yang dinilai | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Kuasa puncak (20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Mulakan motor | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Voltan bateri standard | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
| Saiz Mesin (L * W * Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
| Saiz pembungkusan (L * W * Hmm) | 405x230x340(1 set) / 475x415x350(2 set) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
| Berat bersih (kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| Berat kasar (kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| Parameter umum | |||||||||||
| Masukan | Julat voltan input DC | 10.5-15VDC (voltan bateri satu bahagian) | |||||||||
| Julat voltan input bandar | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
| Julat frekuensi input elektrik | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Tarikh pengecas elektrik bandar terbesar | 0A ~ 20A (bergantung kepada model) | ||||||||||
| Kaedah pengecas elektrik bandar | Tiga segmen (arus berterusan, tekanan berterusan, mengapung) | ||||||||||
| output | Kecekapan output pembalikan | ≥85% | |||||||||
| Voltan output pembalikan | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (mod bateri) | ||||||||||
| Kebalikan frekuensi output | 50Hz ± 0.5 atau 60Hz ± 0.5 | ||||||||||
| Pembalikan bentuk gelombang output | Gelombang sinus tulen | ||||||||||
| Kecekapan output elektrik | >99% | ||||||||||
| Julat voltan output elektrik bandar | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Julat frekuensi output elektrik | Penjejakan automatik | ||||||||||
| Pembalikan kecacatan gelombang output | ≤3% (beban linear) | ||||||||||
| Kehilangan muatan kosong mod bateri | ≤2.5% kuasa dinamakan | ||||||||||
| Mod elektrik pasaran kerugian beban kosong | ≤2% kuasa dinamakan (pengecas elektrik bandar tidak berfungsi) | ||||||||||
| Mod penjimatan tenaga kerugian beban kosong | ≤10W | ||||||||||
| Jenis bateri | Bateri asid timbal kawalan injap | Voltan mengecas rata-rata: 14V; Voltan mengecas terapung: 13.8V (sistem 12V); Sistem 24V x2; Sistem 48V x4; Sistem 96V x8) | |||||||||
| Bateri tersuai | Parameter pengecas dan pelepasan bateri yang berbeza boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna | ||||||||||
| Perlindungan | Penggera tekanan bateri | 11V (voltan bateri tunggal) | |||||||||
| Perlindungan batari kurang tegangan | 10.5V (voltan bateri tunggal) | ||||||||||
| Penggera ketegangan berlebihan bateri | 15V (voltan bateri tunggal) | ||||||||||
| Perlindungan ketegangan berlebihan bateri | 17V (voltan bateri tunggal) | ||||||||||
| Pemulihan voltan kelebihan bateri | 14.5V (voltan bateri tunggal) | ||||||||||
| Perlindungan kuasa berlebihan | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (mod elektrik bandar) | ||||||||||
| Perlindungan litar pendek output inverter | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (mod elektrik bandar) | ||||||||||
| Perlindungan suhu | > 90 ° C (mati output) | ||||||||||
| Polis | A | Keadaan kerja normal, tiada bunyi penggera | |||||||||
| B | Apabila kegagalan bateri, voltan yang tidak normal, perlindungan beban berlebihan, buzzer tweet 4 setiap saat | ||||||||||
| C | Pada kali pertama, bila mesin normal, buzzer akan memaklumkan 5 bunyi | ||||||||||
| Terbina dalam matahari Pengawal Kuasa (Pilihan) |
Mod pengecas | PWM atau MPPT | |||||||||
| Mengecas arus | 10A ~ 60A (PWM atau MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A~100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A) / 96V (50A/100A (PWM atau MPPT)) |
||||||||
| Julat voltan input PV | PWM: 15V-44V (sistem 12V); 30V-44V (sistem 24V); 60V-88V (sistem 48V); 120V-176V (sistem 96V) MPPT: 15V-120V (sistem 12V); 30V-120V (sistem 24V); 60V-120V (sistem 48V); 120V-240V (sistem 96V) |
||||||||||
| Voltan input fotovoltaik maksimum (dalam keadaan minimum) |
PWM: 50V (sistem 12V / 24V); 100V (sistem 48V); 200V (sistem 96V) / MPPT: 150V (sistem 12V / 24V / 48V); 300V (sistem 96V) | ||||||||||
| Kuasa input fotovoltaik maksimum | Sistem 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; Sistem 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; Sistem 48V: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W / 6720W; Sistem 96V: 5.6KW / 11.2KW |
||||||||||
| Kehilangan standby | ≤3W | ||||||||||
| Kecekapan penukaran maksimum | >95% | ||||||||||
| Mod kerja | Pembalikan keutamaan / keutamaan elektrik pasaran / mod penjimatan tenaga | ||||||||||
| Masa penukaran | ≤4ms | ||||||||||
| Paparan Panel | LCD | ||||||||||
| Fungsi Komunikasi (Pilihan) | Antara muka komunikasi RS232 / RS485 / APP telefon bimbit (pemantauan WIFI atau pemantauan GPRS) | ||||||||||
| Alam Sekitar | Suhu penggunaan | -10℃~40℃ | |||||||||
| Suhu penyimpanan | -15℃~60℃ | ||||||||||
| Bunyi | ≤55dB | ||||||||||
| Ketinggian | 2000m (melebihi keperluan penurunan penggunaan) | ||||||||||
| Kelembaban relatif | 0% ~ 95%, tiada pengendupan | ||||||||||
| Nota: Sila hubungi penasihat jualan untuk mendapatkan spesifikasi terkini produk | |||||||||||






Penyelidikan dalam talian






