Ahli VIP
TYN kawalan balik penyimpanan tenaga kabinet
Ciri-ciri produk output gelombang sinus tulen frekuensi kerja output gelombang sinus tulen, kadar kecacatan di bawah 3%
Perincian produk
|
Keluaran gelombang sinus tulen frekuensi kerja, kadar penyimpangan di bawah 3%. Boleh memenuhi keperluan elektrik kebanyakan peralatan elektrik, kecekapan penukaran yang tinggi, bunyi yang kecil |
Set inverter, pengawal solar, bateri dalam satu, voltan yang dikawal, elektrik / solar yang boleh dicas, penjana yang boleh diakses |
Menggunakan proses patch SMT yang popular dalam industri pemasangan elektronik, saiz kecil dan berat ringan. Import cip kawalan utama DSP untuk menjadikan mesin berfungsi lebih stabil |
|
Kuasa terlebih dahulu, bateri terlebih dahulu |
LED ringkas dan intuitif dengan paparan LCD digital pintar yang menyeluruh, menyokong pilihan antara muka komunikasi RS232 |
Terbina dalam beban berlebihan, litar pendek, voltan tinggi dan rendah bateri, suhu, fungsi perlindungan balik, petua amaran berdering, sangat boleh dipercayai |
| Spesifikasi teknikal | |||||||||
| Jenis TYN | 35112 | 50112 | 35112 | 50112 | 10212 | 35124 | 50124 | 10224 | |
| Kuasa yang dinilai | 350W | 500W | 350W | 500W | 1000W | 350W | 500W | 1000W | |
| Voltan bateri | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||||||
| Kapasiti bateri terbina dalam | 100Ah*1 | 100Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | |
| Saiz Mesin (L * W * Hmm) | 455*270*510 | 600*300*495 | 580*300*625 | ||||||
| Saiz pembungkusan (L * W * Hmm) | 530*345*635 | 660*360*620 | 655*375*750 | ||||||
| Berat bersih (kg) tanpa bateri | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 31 | 36 | |
| Berat kasar (kg) tanpa bateri Pembungkusan karton | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 32 | 34 | 39 | |
| Spesifikasi teknikal | |||||||||
| Jenis TYN | 20224 | 30248/96 | 50248/96 | 60248/96 | |||||
| Kuasa yang dinilai | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | |||||
| Voltan bateri | 24VDC | 48/96VDC | |||||||
| Kapasiti bateri terbina dalam | 200Ah*2 | 200Ah*4/100Ah*8 | |||||||
| Saiz Mesin (L * W * Hmm) | 600*300*860 | 740*520*1080 | |||||||
| Saiz pembungkusan (L * W * Hmm) | 675*375*985 | 780*620*1400 | |||||||
| Berat bersih (kg) tanpa bateri | 46 | 83 | 95 | 97 | |||||
| Berat kasar (kg) tanpa bateri Kotak kayu pembungkusan | 57 | 101 | 113 | 115 | |||||
| Masukan | Julat voltan bateri | 10.5-15VDC (voltan bateri satu bahagian) | |||||||
| Julat voltan input bandar | 110VAC±25% / 115VAC±25% / 120VAC±25% / 220VAC±25% / 230VAC±25% / 240VAC±25% | ||||||||
| Julat frekuensi input elektrik | 45Hz~65Hz | ||||||||
| output | Kecekapan penukaran | ≥85% | |||||||
| Voltan output keutamaan bateri | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Frekuensi output keutamaan bateri | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus tulen | ||||||||
| Voltan output keutamaan | output tekanan kawalan 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Frekuensi output keutamaan | Penjejakan automatik | ||||||||
| Ketorongan gelombang output | ≤3% | ||||||||
| Mod kerja | Mod Kuasa Utama / Bateri Utama / penjimatan tenaga | ||||||||
| Pengecasan elektrik bandar | Maksimum 15A | ||||||||
| Terbina dalam matahari Pengawal Kuasa |
Mod pengecas | MPPT atau PWM | |||||||
| Mengecas arus | Sistem 12V / 24V / 48V: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; Sistem 96V: 50A, 100A | ||||||||
| Julat voltan input PV | Sistem 12V: 15V-44V; Sistem 24V: 30V-44V; Sistem 48V: 60V-88V; Sistem 96V: 120V-176V | ||||||||
| Voltan input fotovoltaik maksimum (dalam keadaan 25 ° C) |
Sistem 12V / 24V: 50V; Sistem 48V: 100V; Sistem 96V: 200V | ||||||||
| Kuasa input fotovoltaik maksimum | Sistem 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistem 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistem 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; Sistem 96V: 5.6KW, 11.2KW |
||||||||
| Perlindungan | Penggera voltan rendah bateri | 11V ± 0.3V / bahagian tunggal | |||||||
| Perlindungan voltan rendah bateri | 10.5V ± 0.3V / bahagian tunggal | ||||||||
| Perlindungan voltan tinggi bateri | 17V ± 0.5V / bahagian tunggal | ||||||||
| Penggera voltan tinggi bateri | 15 ~ 16V / bahagian tunggal | ||||||||
| Perlindungan beban berlebihan | 110% beban berlebihan, mematikan secara automatik selama 30 saat; 120% beban berlebihan, mati secara automatik selama 2 saat | ||||||||
| Perlindungan litar pendek output | Pemotongan pendek, automatik mematikan mesin | ||||||||
| Perlindungan suhu | Perlindungan suhu tinggi | ||||||||
| Parameter umum | |||||||||
| Masa penukaran | ≤4ms | ||||||||
| Paparan Panel | LCD+LED | ||||||||
| Kaedah pemanasan | Kawalan kipas pintar | ||||||||
| Komunikasi | RS232 (Pilihan) | ||||||||
| Alam Sekitar | Bunyi | ≤55dB | |||||||
| suhu | -10℃~40℃ | ||||||||
| Kelembaban relatif | 0% ~ 95%, tiada pengendupan | ||||||||
| Nota: Sila hubungi penasihat jualan untuk mendapatkan spesifikasi terkini produk | |||||||||


Contoh aplikasi kabinet penyimpanan tenaga inverter
Penyelidikan dalam talian






