Shimazu Inertsil CX lajur kromatografi cecairPenerangan Produk
| • Asas | : 3 siri silikon bola kemurnian tinggi |
|---|---|
| ● Saiz zarah | : 5μm |
| • Kawasan permukaan | : 450m2/g |
| • Diameter mikro | : 100Å (10nm) |
| • Jumlah mikro | : 1.05mL/g |
| • Kumpulan pengikat kimia | : Alkilbenzensulfonat |
| ● Penutup asas akhir | : Tiada |
| • Jumlah karbon | : 14% (kapasiti pertukaran ion: 0.5meq / g) |
| Nombor USP | : L9 |
Inertsil CX adalah tiang kromatografi pertukaran ion yang kuat dengan asas sulfonik pada hujung asas modifikasi kimia dengan silikon bola kemurnian tinggi sebagai substrat, terutamanya digunakan untuk pemisahan sebatian alkali lemah.
Seperti dengan Inertsil AX, perbezaan antara batch adalah kecil dan prestasi stabil. Selain itu, kapasiti pertukaran ion yang besar, boleh mendapatkan pemeliharaan yang tinggi dan pemisahan yang tinggi, yang sesuai untuk analisis asas amino dan asid nuklear.
Shimazu Inertsil CX lajur kromatografi cecair
| Saiz zarah: 5μm | Panjang / diameter dalaman | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Panjang / diameter dalaman | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Nota) Jenis sambungan standard adalah jenis skru sambungan Waters 1/16 inci. Jenis sambungan lain sila berunding secara berasingan.
| Analisis sasaran Diameter dalaman tiang kromatografi |
Panjang | Diameter dalaman | Perlindungan teras tiang (2 orang) |
Set tiang perlindungan (2 tiang + 1 tiang) |
|---|---|---|---|---|
| Saiz zarah | Saiz zarah | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Perlindungan tiang tiang | Panjang 10mm | 5020-08500 | ||
| Panjang 20mm | 5020-08550 | |||
Nota) Jenis sambungan adalah terhad kepada jenis skru sambungan Waters 1/16 inci sahaja.
