-
*** Hasil yang boleh diulang semula: menjalankan aliran kerja titrasi secara automatik, menggunakan parameter tetapan yang sama dan mengira analisis operasi setiap kali
-
Mengurangkan masa tetapan: tetapkan, menyimpan elektrod, titrat dan parameter titrat apabila menggunakan kaedah
-
Meningkatkan aliran makmal: Mulakan titrasi untuk menjalankan instrumen dalam mod tanpa pengawasan
-
Mengurangkan kos dan masa henti: Bahagian titrator yang mudah dibuang mengurangkan masa henti yang diperlukan untuk penyelenggaraan, sementara elektrod tahan lama yang tinggi menjimatkan kos pengguna
-
** Rekod keputusan ujian: Lihat keputusan dalam masa nyata dalam jadual ringkasan dan 100 set log data
-
Pangkalan data aplikasi: kaedah pra-pengaturcaraan yang dikesan dan disahkan memuatkan titrator anda
-
Gabungkan pilihan titrator dengan mana-mana** elektrod pilihan ion Orion kami atau pilih satu daripada kit titrator dan elektrod kami yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk senarai titrasi yang lebih efektif
| Nombor barang | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Spesifikasi unit | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Penerangan | Titrator kepekatan ion Orion Star T930 (tanpa elektrod) | Orion Star T930 Kit Pengukuran Kandungan Garam Titrator Kepekatan Ion | Orion Star T930 Kit Titrator Ion Klorida MKA | Orion Star T930 Kit Titrator Ion Natrium MKA | Orion Star T930 Kit Titrator Ion Ammonia MKA | Orion Star T930 Kit pengaktif permukaan titrator ion | Orion Star T930 Kit Kekerasan Total Titrator Ion |
| Termasuk | 20mL tiub titrasi, probe pengaduk, probe pembahagi cecair, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 (dengan dua port dan tiub kering), kabel komputer, panduan pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | Elektrod komposit 9780SC Silver Billet, kabel elektrod 91CBNC, tiub titer 20mL, probe pengaduk, probe pemisah cecair, kit paip standard, botol plastik 1 L, penutup botol GL38 (dengan dua port dan tiub kering), kabel komputer, panduan pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | Elektrod klorida 9617BNWP, tiub titer 20 mL, probe pengaduk, probe pengedar, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tiub pengering dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | Elektrod natrium 8611BNWP ROSS, tiub titer 20 mL, probe pengaduk, probe pengedar, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tiub pengering dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | 9512HPBNWP Elektrod ammonia berprestasi tinggi, tiub titrasi 20 mL, probe pengaduk, probe pengedar, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tiub pengeringan dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | 9342BN Elektrod Surfactant, Elektrod Rujukan 900200, Tiub Titrasi 20 mL, Prob Pengadur, Prob Pengedar, Kit paip standard, Botol plastik 1 L, Tutup botol GL38 dengan dua port dan tiub pengeringan, Kabel komputer, pemacu USB, Bekalan kuasa 110-240 V | Elektrod kalsium 9720BNWP, tiub titer 20 mL, probe pengaduk, probe pengedar, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tiub pengeringan dengan dua port, kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V |
| Ketepatan (ISE) | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar | ±0.2 mV atau ±0.05% daripada bacaan, yang lebih besar |
| Ketepatan (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Ketepatan (Suhu) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| * Ciri ISE | Kaedah tambahan yang diketahui berulang kali (MKA); Pengalibrasan automatik dan pengiraan kepekatan sampel dengan menambah komponen standard yang sama ke sampel menggunakan tiub titrasi | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Output penggera | Akhir kitaran titrasi, * jumlah titrasi besar, rekod data penuh, tamat tempoh kalibrasi, amaran penyelenggaraan | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Pilihan pencahayaan latar belakang | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. |
| Pilihan Kosong | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan |
| Saiz tiub | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) atau 50 mL |
| Penyelesaian | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu | Kepekatan Ion (ISE) dan Suhu |
| Titik Penyelesaran (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Pengiktirafan / Pematuhan | CE, TUV tiga dalam satu, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Saluran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilangan kitaran setiap operasi titrasi | 1 hingga 5 kitaran dengan pilihan untuk mengecualikan keputusan kitaran daripada purata dan pengiraan RSD | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Maklumat pengurusan data | Log data boleh dieksport sebagai fail CSV atau PDF (format pendek atau panjang) | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
sama kiri |
sama kiri |
| Titik data | Setiap 100 kumpulan data: Titrasi sampel, pengukuran titrator, pengukuran langsung dan pengukuran langsung | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Burette Functions | Kitaran basuh automatik dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; melebihi | Kitaran basuh automatik dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; melebihi | Kitaran pembelasan automatik untuk pembelasan dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; Lebih daripada acc | Kitaran pembelasan automatik untuk pembelasan dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; Lebih daripada acc | Kitaran pembelasan automatik untuk pembelasan dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; Lebih daripada acc | Kitaran pembelasan automatik untuk pembelasan dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; Lebih daripada acc | Kitaran pembelasan automatik untuk pembelasan dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; Lebih daripada acc |
| Jenis Paparan | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif dengan resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif dengan resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif, resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif, resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif, resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif, resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif, resolusi 640 x 480 |
| Functions Available | Titrasi sampel, pengukuran, pengukuran langsung | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Jenis | Titrator kepekatan ion | Titrator kepekatan ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion |
| Titik setara | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Gunakan (Aplikasi) | Julat pengukuran untuk titirasi kepekatan ion merangkumi garam dalam makanan, jus buah dan kalsium dalam susu, kekerasan keseluruhan air minum dan air sisa, klorida dalam air minum dan air sisa, ammonia dan total nitrogen K (TKN) dalam air sisa dan agen permukaan aktif dalam barangan pengguna | Julat pengukuran untuk titirasi kepekatan ion termasuk garam dalam makanan, air minuman dan klorida dalam air sisa. | Analisis kepekatan ion untuk mengukur kepekatan klorida menggunakan kaedah tambahan yang diketahui beberapa kali (kalibrasi automatik dan mengira kepekatan sampel) | Analisis kepekatan ion untuk mengukur kepekatan natrium menggunakan beberapa kaedah tambahan yang diketahui (kalibrasi automatik dan mengira kepekatan sampel) | Analisis kepekatan ion untuk mengukur kepekatan ammonia menggunakan kaedah tambahan yang diketahui beberapa kali (kalibrasi automatik dan mengira kepekatan sampel) | Titrasi kepekatan ion (termasuk surfactant dalam barangan pengguna) | Titrasi kepekatan ion (termasuk kekerasan kalsium untuk air minum dan air sisa dan kekerasan keseluruhan air minum dan air sisa) |
| Masukan | BNC (Elektrod Ion Selektif), Jenis Jarum (Elektrod Rujukan), 8-pin MiniDIN (Probe Suhu ATC), Input Pengadur (Probe Pengadur) | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Kelas Perlindungan IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Bahasa | Bahasa Cina, Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Korea, Portugis dan Sepanyol | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Bahan | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS |
| Penyimpanan | Memori bukan mudah alih untuk menyimpan rekod data dan tetapan | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Kaedah | Sehingga 10 kaedah (menyediakan perlindungan kata laluan pilihan); Kaedah import/eksport melalui pemacu flash USB | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Nombor Model | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| output | 3 port USB untuk penyambungan pencetak, pemacu flash USB dan perisian komputer | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| ** Darjah | 0.5% RSD, Bergantung kepada keadaan persekitaran dan operasi | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Titik akhir lalai | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Jenis probe | Elektrod Pilihan Ion (ISE), Elektrod Separuh Bateri Rujukan, Probe Suhu ATC, Probe Pengadur | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Julat (ISE) | 0.0001 - 19990 | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Julat (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0 hingga +2000.0 mV | -2000.0 hingga +2000.0 mV | -2000.0 hingga +2000.0 mV | -2000.0 hingga +2000.0 mV | -2000.0 hingga +2000.0 mV |
| Julat kelembapan relatif | 5 hingga 85%, persekitaran bukan pengendalian | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Resolusi | Pemandu titer menggunakan teknologi mikrolangkah canggih dengan motor yang menyediakan 25,600 mikrolangkah setiap pusingan untuk penempatan titer yang lancar ** (2 juta mikrolangkah disediakan sepanjang julat strok titer) | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Resolusi (ISE) | * Nilai kecil 0.0001, 1 hingga 4 nombor sah (pilihan pengguna) | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Resolusi (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolusi (Suhu) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID sampel | Peningkatan automatik, manual atau mati | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Kelajuan probe pengaduk | 5 kelajuan pilihan pengguna (250 hingga 3700 RPM) | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Suhu kerja (Inggeris) | 41 °C kepada 104 °C | 41 41 41 41 °C kepada 104 darjah Fahrenheit | 41 ° F kepada 104 ° F | 41 ° F kepada 104 ° F | 41 ° F kepada 104 ° F | 41 ° F kepada 104 ° F | 41 ° F kepada 104 ° F |
| Suhu kerja (metrik) | 5 ℃ kepada 40 ℃ | 5 ℃ kepada 40 ℃ | 5 ° C kepada 40 ° C | 5 ° C kepada 40 ° C | 5 ° C kepada 40 ° C | 5 ° C kepada 40 ° C | 5 ° C kepada 40 ° C |
| Penyelesaian elektrod suhu | Pilihan 1 titik offset calibration | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Julat Suhu (Metrik) | -5.0 ℃ kepada +100.0 ℃ | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Pilihan suhu | Manual atau automatik | Manual atau automatik | Manual atau automatik | Manual atau automatik | Manual atau automatik | Manual atau automatik | Manual atau automatik |
| Masa dan Tarikh | Ya, sandaran bateri yang tidak berubah | sama kiri |
sama kiri |
sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Pengukuran Titrator | Penyelesaian titilat atau input kepekatan manual | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Kawalan proses titrasi | Biasa, cepat, tepat atau tersuai pengguna | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Pembantu Tetapan Titrasi | Ya, menggunakan aliran kerja Mulakan Titrasi Baru | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Teknologi Titrasi | Tunggu titik setara atau titik akhir lalai | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Jenis Titrasi | Titrasi langsung atau titrasi semula | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Perisian tegar yang boleh dikemas kini | Ya, boleh mengemas kini perisian tegar menggunakan pemacu flash USB | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Tempoh Jaminan | 1 tahun tukaran | 1 tahun tukaran | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun |
| Saiz (panjang x lebar x tinggi) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri | sama kiri |
| Keperluan elektrik | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
