*** Hasil yang boleh diulang semula: analisis boleh dilakukan setiap kali menggunakan parameter tetapan dan pengiraan yang sama dengan aliran kerja titrasi automatik
• Masa Tetapan Cepat: Tetapkan dan simpan elektrod, titrat dan parameter titrat hanya sekali menggunakan pelbagai kaedah
• Peningkatan aliran makmal: Mulakan titrasi untuk menjalankan instrumen dalam mod tanpa pengawasan
• Mengurangkan kos dan masa henti: Bahagian titrator yang mudah diganti mengurangkan masa henti penyelenggaraan sementara elektrod tahan lama mengurangkan kos pemilik
*** Rekod keputusan ujian: Lihat keputusan dalam masa nyata dalam jadual ringkasan dan 100 set log data
• Pangkalan data aplikasi: kaedah pra-pengaturcaraan yang diuji dan disahkan boleh dimuatkan ke titrator
• Kit standard yang dilengkapi dengan elektrod pengurangan oksida 9778BNWP adalah pilihan yang sesuai untuk kebanyakan titrasi pengurangan oksida standard, yang dilengkapi dengan kerangka kaca yang tahan lama dan tahan kimia terhadap pelbagai sampel
| Nombor barang | START9201 | START9200 |
| Ketepatan (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Ketepatan (Suhu) | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| Output penggera | Akhir kitaran titrasi, * jumlah titrasi besar, rekod data penuh, tamat tempoh kalibrasi, amaran penyelenggaraan | Akhir kitaran titrasi, * jumlah titrasi besar, rekod data penuh, tamat tempoh kalibrasi, amaran penyelenggaraan |
| Pilihan pencahayaan latar belakang | Ya, boleh disesuaikan. | Ya, boleh disesuaikan. |
| Pilihan Kosong | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan | Menggunakan nilai tetap atau nilai pembolehubah yang ditakrifkan |
| Saiz tiub | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL |
| Penyelesaian | MV dan suhu | MV dan suhu |
| Titik Penyelesaran | Mod 1 titik relatif mV (RmV) | Mod 1 titik relatif mV (RmV) |
| Pengiktirafan / Pematuhan | CE, TUV tiga dalam satu, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | CE, TUV tiga dalam satu, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
| Saluran | 1 | 1 |
| Bilangan kitaran setiap operasi titrasi | 1 hingga 5 kitaran dengan pilihan untuk mengecualikan keputusan kitaran daripada purata dan pengiraan RSD | 1 hingga 5 kitaran dengan pilihan untuk mengecualikan keputusan kitaran daripada purata dan pengiraan RSD |
| Maklumat pengurusan data | Log data boleh dieksport sebagai fail CSV atau PDF (format pendek atau panjang) | Log data boleh dieksport sebagai fail CSV atau PDF (format pendek atau panjang) |
| Titik data | Setiap 100 kumpulan data: Titrasi sampel, pengukuran titrator, pengukuran langsung dan pengukuran langsung | Setiap 100 kumpulan data: Titrasi sampel, pengukuran titrator, pengukuran langsung dan pengukuran langsung |
| Penerangan | Orion Star T920 Kit Standard Titrator Potensial Reduksi Oksidasi | Titrator Potensial Reduksi Oksidasi Orion Star T920 (tanpa elektrod) |
| Burette Functions | Kitaran basuh automatik dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; melebihi | Kitaran basuh automatik dan jumlah sebahagian cecair diskret dengan pilihan berterusan; melebihi |
| Jenis Paparan | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif dengan resolusi 640 x 480 | 5.7" skrin sentuh berwarna kapasitif dengan resolusi 640 x 480 |
| Functions Available | Titrasi sampel, pengukuran, pengukuran langsung | Titrasi sampel, pengukuran, pengukuran langsung |
| Jenis | Titrator Potensial Reduksi Oksidasi | Titrator Potensial Reduksi Oksidasi |
| Titik setara | 1-2 | 1-2 |
| Gunakan (Aplikasi) | Julat pengukuran untuk titrasi reduksi oksida termasuk sulfat/SO2 dan gula reduksi dalam jus buah dan wain, asid ascorbic (vitamin C) dan peroksida dalam makanan, oksigen larut dalam air sisa (Winkler titrasi) dan bahan organik dalam tanah | Julat pengukuran untuk titrasi reduksi oksida termasuk sulfat/SO2 dan gula reduksi dalam jus buah dan wain, asid ascorbic (vitamin C) dan peroksida dalam makanan, oksigen larut dalam air sisa (Winkler titrasi) dan bahan organik dalam tanah |
| Termasuk | 9778BNWP Elektrod pengurangan oksida dalam kandang kaca, tiub titrasi 20mL, probe pengaduk, probe pemisah cecair, kit paip standard, botol plastik 1 L, penutup botol GL38 (dengan dua pelabuhan dan tiub pengeringan), kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V | 20mL tiub titrasi, probe pengaduk, probe pembahagi cecair, kit paip standard, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 (dengan dua port dan tiub kering), kabel komputer, pemacu USB, bekalan kuasa 110-240 V |
| Masukan | BNC (elektrod reduksi / ORP), jenis jarum (elektrod rujukan), 8-pin MiniDIN (probe suhu ATC), input pengaduk (probe pengaduk) | BNC (elektrod reduksi / ORP), jenis jarum (elektrod rujukan), 8-pin MiniDIN (probe suhu ATC), input pengaduk (probe pengaduk) |
| Kelas Perlindungan IP | IP-51 | IP-51 |
| Bahasa | Bahasa Cina, Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Korea, Portugis dan Sepanyol | Bahasa Cina, Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Korea, Portugis dan Sepanyol |
| Bahan | plastik ABS | plastik ABS |
| Penyimpanan | Memori bukan mudah alih untuk menyimpan rekod data dan tetapan | Memori bukan mudah alih untuk menyimpan rekod data dan tetapan |
| Kaedah | Sehingga 10 kaedah (menyediakan perlindungan kata laluan pilihan); Kaedah import/eksport melalui pemacu flash USB | Sehingga 10 kaedah (menyediakan perlindungan kata laluan pilihan); Kaedah import/eksport melalui pemacu flash USB |
| Nombor Model | Orion Star T920 | Orion Star T920 |
| output | 3 port USB untuk penyambungan pencetak, pemacu flash USB dan perisian komputer | 3 port USB untuk penyambungan pencetak, pemacu flash USB dan perisian komputer |
| ** Darjah | 0.5% RSD, Bergantung kepada keadaan persekitaran dan operasi | 0.5% RSD, Bergantung kepada keadaan persekitaran dan operasi |
| Titik akhir lalai | 1-3 | 1-3 |
| Jenis probe | Elektrod reduksi/ORP, elektrod separuh bateri rujukan, probe suhu ATC, probe pengaduk | Elektrod reduksi/ORP, elektrod separuh bateri rujukan, probe suhu ATC, probe pengaduk |
| Julat (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV |
| Julat kelembapan relatif | 5 hingga 85%, persekitaran bukan pengendalian | 5 hingga 85%, persekitaran bukan pengendalian |
| Resolusi | Pemandu titer menggunakan teknologi mikrolangkah canggih dengan motor yang menyediakan 25,600 mikrolangkah setiap pusingan untuk penempatan titer yang lancar ** (2 juta mikrolangkah disediakan sepanjang julat strok titer) | Pemandu titer menggunakan teknologi mikrolangkah canggih dengan motor yang menyediakan 25,600 mikrolangkah setiap pusingan untuk penempatan titer yang lancar ** (2 juta mikrolangkah disediakan sepanjang julat strok titer) |
| Resolusi (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolusi (Suhu) | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID sampel | Peningkatan automatik, manual atau mati | Peningkatan automatik, manual atau mati |
| Kelajuan probe pengaduk | 5 kelajuan pilihan pengguna (250 hingga 3700 RPM) | 5 kelajuan pilihan pengguna (250 hingga 3700 RPM) |
| Suhu kerja (Inggeris) | 41 °C kepada 104 °C | 41 °C kepada 104 °C |
| Suhu kerja (metrik) | 5 ℃ kepada 40 ℃ | 5 ℃ kepada 40 ℃ |
| Penyelesaian elektrod suhu | Pilihan 1 titik offset calibration | Pilihan 1 titik offset calibration |
| Julat Suhu (Metrik) | -5.0 ℃ kepada +100.0 ℃ | -5.0 ℃ kepada +100.0 ℃ |
| Pilihan suhu | Manual atau automatik | Manual atau automatik |
| Masa dan Tarikh | Ya, sandaran bateri yang tidak berubah | Ya, sandaran bateri yang tidak berubah |
| Pengukuran Titrator | Penyelesaian titilat atau input kepekatan manual | Penyelesaian titilat atau input kepekatan manual |
| Kawalan proses titrasi | Biasa, cepat, tepat atau tersuai pengguna | Biasa, cepat, tepat atau tersuai pengguna |
| Pembantu Tetapan Titrasi | Ya, menggunakan aliran kerja Mulakan Titrasi Baru | Ya, menggunakan aliran kerja Mulakan Titrasi Baru |
| Teknologi Titrasi | Tunggu titik setara atau titik akhir lalai | Tunggu titik setara atau titik akhir lalai |
| Jenis Titrasi | Titrasi langsung atau titrasi semula | Titrasi langsung atau titrasi semula |
| Perisian tegar yang boleh dikemas kini | Ya, boleh mengemas kini perisian tegar menggunakan pemacu flash USB | Ya, boleh mengemas kini perisian tegar menggunakan pemacu flash USB |
| Tempoh Jaminan | 1 tahun tukaran | 1 tahun tukaran |
| Saiz (panjang x lebar x tinggi) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
| Keperluan elektrik | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz |
| Unit Size | Each | Each |
