Penerangan
| Nombor Model | Kuasa kuda HP |
Kuasa kuasa |
Kelajuan beban kosong (R.P.M.) |
Paddle Standard | Diameter paksi campur Malaysia |
Kelakutan yang digunakan (CPS) | Saiz (mm) | Jenis (kg) | Jenis pemacu | Kapasiti Mengaduk |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Jenis tiga daun 5 "x 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Jenis Piston | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Jenis tiga daun 6 "x 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Jenis tiga daun 6 "x 1 | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-V 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Jenis tiga daun 5 "x 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Jenis Daun | |
| Hxtbcm-V 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Jenis tiga daun 6 "x 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-V 6 | 4 | 3 | 3000 | Jenis tiga daun 6 "x 1 | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
