![]() |
Menggunakan kawalan mikropemproses ARM-32 bit, boleh dipercayai, stabil dan pintar |
![]() |
Tindakbalas dinamik dan stabil |
![]() |
Kawalan vektor tiga fasa, keseimbangan automatik voltan tiga fasa |
![]() |
Ketepatan tekanan tinggi |
![]() |
frekuensi yang stabil |
![]() |
Menggunakan paparan skrin sentuh 7 inci dengan kawalan, antara muka yang indah, paparan parameter pelbagai |
![]() |
Pengisahan penukar frekuensi kerja, output gelombang sinus tulen bekalan kuasa inverter frekuensi kerja |
![]() |
Antara muka komunikasi RS232, protokol MODBUS-RTU standard, CAN yang boleh ditukar, antara muka TCP / IP, melihat dan mengawal dari jauh melalui aplikasi telefon bimbit |
Masukkan parameter
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
| DC36V-72V | Voltan pilihan, boleh diterima bukan standard |
Barisan Aliran | Pilihan pelbagai litar | Boleh disesuaikan |
suis input | Suis MCB DC / Suis MCB AC |
|
Parameter output
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
Kaedah modulasi | Modulasi Lebar Gelombang Sinus IGBT/SPWM |
|
Voltan output | Tiga fasa 380V / 400V /, satu fasa 220V / 230V | output voltan boleh disesuaikan |
Kestabilan voltan output (purata) | ±1%(可定制更高精度) |
|
Masa Tindakbalas | 2mS (untuk voltan input) |
|
Masa yang stabil | <20ms kembali kepada 5% |
|
Pemotongan gelombang voltan THD | <3% (beban linear) <5% (beban bukan linear) |
|
Frekuensi output | 50HZ / 60HZ |
|
Kestabilan frekuensi | < 0.1% |
|
Pergeseran fasa | ≤ ± 1 ° apabila beban tiga fasa seimbang atau beban kosong; 100% ketidakseimbangan tiga fasa: ≤ ± 4 ° |
|
ketidakseimbangan tiga fasa | Seimbangan automatik voltan tiga fasa |
|
Pengubah pengasingan | atau Y/Y |
|
Fungsi Bypass | IPA11 / IPA31 / IPA33 siri opsional fungsi lulus automatik, berbalik kepada masa suis lulus <4MS |
Parameter kawalan
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
Komponen kawalan utama | Cip kawalan pengukuran utama menggunakan pemproses ARM32 bit, komponen inverter menggunakan IGBT |
|
frekuensi pembawa | 4K;8K; 12K; 16K Pilihan |
|
Kaedah pengambilan voltan semasa kawalan | Nilai yang sah |
|
Kaedah kawalan | Kawalan gelung tutup voltan atau kawalan gelung tutup semasa atau kawalan lengkung VF |
|
Antara muka | RS485 dengan protokol Modbus-RTU | Pilihan RS232, CAN, TCP / IP, GPRS |
Paparkan parameter
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
Paparkan Media | Skrin sentuh 7 inci atau 192 * 64 (LCD) |
|
|
| input voltan dan arus; |
|
Paparkan amaran | Pemutusan kawat lebur, suhu IGBT yang tinggi, suhu pengubah yang tinggi, kegagalan IGBT, beban berlebihan, tekanan input yang rendah dan lain-lain |
|
Parameter nilai memaparkan ketepatan | Tahap 1.0 |
|
Resolusi parameter voltan | 0.1V | Boleh disesuaikan dengan resolusi yang lebih tinggi |
Resolusi parameter semasa | 0.1A | Boleh disesuaikan dengan resolusi yang lebih tinggi |
Parameter Perlindungan
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
| suis tanpa lebur input, suis tanpa lebur output, litar elektronik dengan cepat mengesan arus berlebihan, voltan berlebihan, beban berlebihan, suhu terlalu tinggi, amaran IGBT, amaran lebur, litar pendek dan perlindungan dan amaran melompat automatik |
|
Kaedah Perlindungan | Potong output |
|
Parameter fizikal
| Nama parameter | Penunjuk | Nota |
Kaedah pemanasan | Penyejukan semulajadi atau penyejukan udara paksa |
|
Tahap Perlindungan | IP20 dalam rumah; Kelas IP23 atau lebih tinggi |
|
Nama Model
![]() |
![]() |
Spesifikasi Model Tiga Fasa
| Nombor Model | Kapasiti (KVA) | Arus output (A) | Saiz Rupa |
Perkhidmatan IPD03-003 / IPA13-003 / IPA33-003 | 3 | 4.6 | 350×650×670 |
Perkhidmatan IPD03-006 / IPA13-006 / IPA33-006 | 6 | 9.1 | |
Perkhidmatan IPD03-010 / IPA13-010 / IPA33-010 | 10 | 15.2 | |
|
Perkhidmatan IPD03-015 / IPA13-015 / IPA33-015 | 15 | 22.8 | 460×700×1170 |
|
Perkhidmatan IPD03-020 / IPA13-020 / IPA33-020 | 20 | 30.4 | |
|
Perkhidmatan IPD03-030 / IPA13-030 / IPA33-030 | 30 | 45.6 | |
|
Perkhidmatan IPD03-045/IPA33-045 | 45 | 68.4 | 780×650×1450 |
|
Perkhidmatan IPD03-060/IPA33-060 | 60 | 91.2 | |
|
Perkhidmatan IPD03-075/IPA33-075 | 75 | 114.0 | 950×700×1600 |
|
Perkhidmatan IPD03-090/IPA33-090 | 90 | 136.7 | |
|
Perkhidmatan IPD03-120/IPA33-120 | 120 | 182.3 | |
|
Perkhidmatan IPD03-150/IPA33-150 | 150 | 227.9 | 1200×750×1800 |
|
Perkhidmatan IPD03-200/IPA33-200 | 200 | 303.9 | |
|
Perkhidmatan IPD03-250/IPA33-250 | 250 | 379.8 | 1400×800×2000 |
|
Perkhidmatan IPD03-300/IPA33-300 | 300 | 455.8 | |
|
Perkhidmatan IPD03-350/IPA33-350 | 350 | 531.8 | 1500×1050×2200 |
|
Perkhidmatan IPD03-400/IPA33-400 | 400 | 607.8 | |
|
Perkhidmatan IPD03-500/IPA33-500 | 500 | 759.7 | 2400×1200×2200 |
|
Perkhidmatan IPD03-600/IPA33-600 | 600 | 911.6 | |
|
Perkhidmatan IPD03-800/IPA33-800 | 800 | 1215.5 | 1500 × 1050 × 2200 Dua Kabinet |
|
Perkhidmatan IPD03-1000/IPA33-1000 | 1000 | 1519.4 | 1500 × 1050 × 2200 tiga kabinet |
|
Perkhidmatan IPD03-1200 / IPA33-1200 | 1200 | 1823.3 |
Nota:Saiz bentuk dan tahap perlindungan boleh disesuaikan.
Spesifikasi Model Fasa Tunggal
| Nombor Model | Kapasiti (KVA) | Arus output (A) | Saiz Rupa |
|
IPD01-500WIPA11-500W | 0.5 | 2.3 | 425×436×173 |
|
IPD01-001Perkhidmatan IPA11-001 | 1 | 4.5 | |
|
IPD01-002Perkhidmatan IPA11-002 | 2 | 9.1 | 350×650×670 |
|
IPD01-003Perkhidmatan IPA11-003 | 3 | 13.6 | |
|
IPD01-005Perkhidmatan IPA11-005 | 5 | 22.7 | |
|
IPD01-010Pengguna IPA11-010 | 10 | 45.5 | |
|
IPD01-015Faks IPA31-015 | 15 | 68.2 | 460×700×1170 |
|
IPD01-020Faks: IPA31-020 | 20 | 90.9 | |
|
IPD01-030Perkhidmatan IPA31-030 | 30 | 136.4 | |
|
IPD01-045Perkhidmatan IPA31-045 | 45 | 204.5 | 780×650×1450 |
|
IPD01-060Perkhidmatan IPA31-060 | 60 | 272.7 | |
Nota:Saiz bentuk dan tahap perlindungan boleh disesuaikan.
Rangkaian mikro pintar, pembalikan penyimpanan tenaga, PV, penjanaan tenaga angin, pemulihan tenaga, komunikasi, pembalikan kuasa elektrik ...





