Ahli VIP
Beijing kilang mesin kedua siri mesin grinding bulat luaran besar
Beijing kilang mesin kedua siri mesin grinding bulat luaran besar
Perincian produk
- butiran produk
Parameter spesifikasi mesin
| Spesifikasi | Unit |
M1350c ×2000 |
M1450c ×2000 |
M1363 ×2000 |
M1463 ×2000 |
M1350c ×2500 |
M1450c ×2500 |
M1363 ×2500 |
M1463 ×2500 |
M1350c ×3000 |
M1450c ×3000 |
M1363 ×3000 |
M1463 ×3000 |
|
| Pusat Tinggi | Malaysia | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | |||||||
| Jarak puncak | Malaysia | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
| Diameter putaran bahagian kerja maksimum | Malaysia | 500 | 630 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
| Panjang pengisar maksimum | Malaysia | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
| Julat pengisar diameter bulat luaran | Malaysia | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | |||||||
| Julat pengisar diameter pusingan dalaman | Malaysia | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | |
| Berat maksimum antara bahagian atas | Kilogram | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| roda pengisar | Saiz (diameter luaran x lebar x diameter dalaman) | Malaysia | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | ||||||
| Kelajuan barisan maksimum | m / saat | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | ||||
| Sudut putaran meja kerja | Arah jam | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |||||||
| Berbalik jarum jam | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | ||||||||
| Lubang kerucut spindle Kerucut Mohs |
Kepala | 6# | Metrik80 | 6# | 6# | Metrik80 | 6# | 6# | Metrik80 |
6# Metrik80 |
||||
| Pengesar | 6# | Metrik80 | 6# | 6# | Metrik80 | 6# | 6# | Metrik80 |
6# Metrik80 |
|||||
| Kuasa Motor Mesin | kuasa | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | |
| Berat Mesin Bersih | Kilogram | 8100 | 11500 | 8500 | 13000 | 10000 | 16000 | |||||||
| Saiz pembungkusan luar mesin alat | Malaysia | 6000×2200×2000 | 6000×2600×2300 | 6700×2200×2000 | 6700×2600×2000 | 7800×2200×2000 | 7800×2600×2000 | |||||||
Nota: * M1363 boleh menggunakan roda pengisar Φ900 × 75 × Φ305
Ketepatan kerja
| Nombor siri | Item pemeriksaan | Ringkasan Ujian | Item pemeriksaan |
M1350 × 2000 M1350 × 2500 M1350 × 3000 |
M1450 × 2000 M450 × 2500 M1450 × 3000 |
M1363 × 2000 M1363 × 2500 M1363 × 3000 |
M1463 × 2000 M463 × 2500 M463 × 3000 |
| P1 | Ketepatan pengisaran bahagian ujian antara puncak | Bulatan | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
| Kesesuaian diameter seksyen panjang | 0.008mm | 0.008mm | |||||
| kasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
| P2 | Ketepatan pengisaran bahagian ujian pendek pada khas | Bulatan | Perkhidmatan : 0.0035mm | Perkhidmatan : 0.0035mm | |||
| kasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
| P3 | Ketepatan ujian lubang dalaman pengisaran pada khas | Bulatan | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
| Kesesuaian diameter seksyen panjang | Perkhidmatan : 0.015mm | ||||||
| Perkhidmatan : 0.015mm | |||||||
| kasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
Penyelidikan dalam talian
