Ahli VIP
Jadual sifat kakisan tahan kimia ABS
Jadual sifat kakisan tahan kimia ABS
Perincian produk
| Reagen kimia | % kepekatan | Suhu kerja ℃ | Reagen kimia | % kepekatan | Suhu kerja ℃ | Reagen kimia | % kepekatan | Suhu kerja ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| Air penyaringan | + | + | + | Natrium hidroksida | 25% | + | + | + | Batu | + | ||||
| air laut | + | + | + | Natrium klorida | + | + | + | Natrium kromat | + | + | ||||
| air garam | daripada 10% | + | + | + | Sodium karbonat | + | + | + | Natrium fluorida | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | Kalium klorida | 10% | + | + | + | Natrium hidrokarbonat | + | + | |||
| > 30 peratus | - | - | - | anggur | + | + | Natrium nitrat | + | + | |||||
| Asid nitrik | 1% | + | + | + | Minyak tumbuhan | + | + | Madu | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | Minyak haiwan | + | Mentega buatan | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | Minyak kapas | + | + | + | Minyak Kerosene | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | Glukosa | + | + | + | air minum | + | + | ||||
| Asid sulfurik | <25% | + | + | + | benzin | - | - | - | air lembut | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | petrol | - | - | - | Air yang sangat tulen | + | + | ||||
| >50% | + | + | Brom | - | - | - | Asid air perlombongan | + | + | |||||
| Asid fosforik | 95% | + | 0 | Fenol | 5% | - | - | - | air kumbahan | 0 | 0 | |||
| Asid hidrofluorik | <10% | + | - | - | Minyak Camphor | - | - | - | Sulfur dioksida | Gas kering | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | Natrium silikat | + | + | cecair biru | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | Sodium sulfida | + | + | cecair putih | + | 0 | |||||
| Hidrogen peroksida | 1% | + | + | + | Asid asetik | - | - | Minyak hati ikan | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | minyak diesel | + | + | Tembaga sulfat | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | Asid glasik | - | - | Sikloetana | + | 0 | |||||
| Pencuci | 10% | + | + | Aluminium klorida | + | + | Ester etil asetat | + | + | |||||
| Jus buah | + | + | Amonia hidroksida | + | + | Glinol | + | + | ||||||
| Susu | + | + | + | Sodium karbonat | + | + | klorida besi | + | + | |||||
| Aceton | - | - | - | Natrium nitrat | + | + | Nitrat besi | + | + | |||||
| karbon tetraoksida | - | - | - | Sodium sulfat | + | + | formaldehid | 30% | + | + | ||||
| etanol | 40% | - | - | - | Benzina | - | - | Asid formik | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | Raja Air | - | - | Gliserin | + | + | |||||
| Dibenzene | - | - | - | Barium karbonat | + | + | Magnesium karbonat | + | + | |||||
| Sulfur dioksida | - | - | Kalsium klorida | + | + | Magnesium klorida | + | + | ||||||
| gas klorin kering (basah) | - | - | - | karbon dioksida | + | + | ammonia | 35% | + | + | ||||
| air klorin | + | + | karbon trioksida | + | + | Minyak zaitun | + | |||||||
| kromium trioksida | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | Minyak Pine | - | - | ||||
| Asid asetik | daripada 5% | + | + | + | Asid kromium | 25% | - | - | - | Butanol | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | Metanol | - | - | - | |||||
| > 20 peratus | - | - | - | Asid asetik | 95% | - | - | - | Ethanol | + | + | + | ||
| Terbenyl | - | - | - | Minyak Kerosene | + | + | + | |||||||
Penyelidikan dalam talian
