Penguji Alkohol Jenis 511ATC 0-80% / Penguji Kandungan Alkohol Jenis 512ATC 0-25%
Direka khusus untuk mengukur kandungan alkohol dalam cecair dan boleh mengukur darjah anggur. Julat pengukuran: 0-80% W / WZ nilai skala kecil: 1% sai
Perincian produk
Penguji Alkohol Jenis 511ATC 0-80% / Penguji Kandungan Alkohol Jenis 512ATC 0-25%
Direka khusus untuk mengukur kandungan alkohol dalam cecair dan boleh mengukur darjah anggur.
Julat pengukuran: 0-80% W/W
Nilai skala kecil: 1%
Saiz Berat: 160xф40 · ф30mm, 180g
Ciri-ciri:
Badan utama dibuat daripada aloi tembaga untuk memastikan prestasi yang stabil dan data yang tepat.
Menggunakan reka bentuk pampasan suhu untuk mengatasi perubahan suhu yang menyebabkan bias data.
Kacamata yang sangat besar (diameter 1mm lebih besar berbanding jenama lain), mudah dipantau oleh pengguna.
Penerangan lain:
(Di dalaman terdapat peranti pampasan suhu automatik, peranti sifar manual kami telah dihapuskan)
|
pelbagai |
|
STYLE | Nombor Model MODEL | Julat pengukuran MEASURING RANGE | Resolusi RESOLUTION |
| gula Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| garam Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| gula Brix garam Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| Bateri air Battery Pencegahan beku Coolants Kaca air Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| minyak Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| anggur Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| susu Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Jus buah Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| Emulsi cecair Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
Penyelidikan dalam talian
