Ahli VIP
10' tablet perindustrian CEP-10PW-J19A
Sokongan Intel ® Celeron ® J1900 berprestasi tinggi dan berkuasa rendah pemproses quad teras, frekuensi utama maksimum boleh mencapai 2.0GHz ● 10.1
Perincian produk
Pengenalan produk:
Mesin sentuh semua dalam tanpa kipas industri dengan skrin kapasitif 10 titik projeksi 10.1 "sepenuhnya rata, platform Intel BayTrail J1900. 10.1 "skrin LCD perindustrian, 5,000 jam LED lampu belakang hayat, 16: 9 skrin lebar, seluruh mesin menggunakan Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Reka bentuk ultra tipis, dengan ciri-ciri yang kuat, tanpa kipas, tahan gempa, serasi yang kuat dan lain-lain, boleh digunakan secara meluas dalam automasi perindustrian, kawalan peralatan tertanam, terminal kawalan peralatan mandiri, alat mesin CNC dan lain-lain.


| Sistem CEP-10PW-J19A | |
| Pemproses | Pemproses Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2.00 GHz) |
| Memori | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, sehingga 8GB |
| Penyimpanan | 1 x M.2 2242 (menyokong SSD sahaja) / 1 x mSATA |
| Grafik | Grafik Intel® HD untuk Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
| Sistem operasi OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Pengawas Anjing Watchdog Timer | boleh diprogram 255 tahap selang masa, dari 1 ~ 255 saat / min |
| Skrin sentuh Touchscreen | |
| Skrin sentuh Touch Type | Skrin Kapasitif Projeksi 10 Titik P-cap Multi-Touch |
| Sentuhan Touch | 35,000,000 kali |
| Paparan | |
| Saiz | 10.1 inci |
| Resolusi | 1024 (H) x 600 (V) |
| Nisbah lebar skrin | 16:9 |
| Kecerahan Brightness | 250nits |
| Kawasan aktif | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensi LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| sudut pandangan viewing angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Nisbah Kontras | 800 |
| Kedalaman Warna Paparan Warna | 16.7M |
| 像素 Pitch Piksel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Pencahayaan belakang Backlight | Lampu belakang LED |
| Kehidupan lampu belakang | 50000 jam |
| Penggunaan kuasa | 4.8W |
| Agensi Mekanikal | |
| Panel hadapan | Aluminium |
| Aluminium Heat-sink | Aluminium |
| Penutup belakang | SECC besi |
| Cara pemasangan Mounting | Panel Mount, Wall dan VESA-mount (75 x 75mm) |
| Saiz Dimensi | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Saiz dibuka Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| berat badan | 2.1kg |
| 外部接口 I/O luaran | |
| COM siri | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| rangkaian Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Paparkan Video | 1 x HDMI (sehingga 1920 x 1200) |
| Suis jarak jauh ON-OFF | 1 x ON-OFF Jauh |
| Input kuasa | 1 x Penyambung Kuasa (2P Phoenix) |
| Perkhidmatan Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 dalam 1) |
| Antara muka dalaman I/O | |
| Pengembangan Expansion | 1 x Slot Mini-PCIe saiz penuh (Co-Lay dengan M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Slot ((1 x SSD sahaja) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI sahaja) | |
| 1 x Slot Kad SIM | |
| bekalan kuasa | |
| Input kuasa |
9 ~ 36V DC |
| Alam Sekitar | |
| Suhu operasi Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Suhu penyimpanan Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95%, tidak kondensasi |
| Gambaran keseluruhan Random Vibration | Operasi 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Perkembangan Sinus Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Bukan operasi |
| kejutan mekanikal | Operasi 10g 11ms, 30g 11ms Bukan operasi |
| Pengiktirafan | |
| Sijil Keselamatan | Perkhidmatan CCC, CE, FCC |
Penyelidikan dalam talian
